PARA GİRİŞ ÇIKIŞI
Para Giriş/Çıkış - Özet
Para Giriş/Çıkış - Tüm
Para Giriş/Çıkış - Hisse
Para Girişi Çıkışı (Hisse Senedi Bazında)
ABANA ELEKTRONIK
ACIBADEM SAGLIK
ADANA CIMENTO (A)
ADANA CIMENTO (B)
ADEL KALEMCILIK
ADEL Y
ADESE ALISVERIS TICARET
ADANA CIMENTO (C)
ANADOLU EFES
AFM FILM
AFYON CIMENTO
AFYONY
ATAKULE GMYO
AKAL TEKSTIL
AKBANK
AK B TIPI YAT. ORT.
AKCANSA
AKCNSY
AKBNK C 301211 0007.50 DBL 001:001 NA
AKBNK C 301211 0008.50 DBL 001:001 NA
AKBNK C 301211 0009.50 DBL 001:001 NA
AKBNK C 301211 0006.00 DBL 001:001 NA
AKBNK C 300312 0007.00 DBL 001:001 NA
AKBNK C 300312 0006.50 DBL 001:001 NA
AKBNK C 300312 0006.00 DBL 001:001 NA
AKBNK P 301211 0008.00 DBL 001:001 NA
AKBNK P 301211 0007.20 DBL 001:001 NA
AKBNK P 301211 0006.40 DBL 001:001 NA
AKBNK P 301211 0005.50 DBL 001:001 NA
AKBNK P 300312 0006.50 DBL 001:001 NA
AKBNK P 300312 0006.00 DBL 001:001 NA
AKBNK P 300312 0005.50 DBL 001:001 NA
AK ENERJI
AKENRB
AKENRR
AKENRY
AKFEN HOLDING
AKFEN GMYO
AKSIGORTA
AKGRTY
AKSU IPLIK
AKMERKEZ GMYO
AKSA
AKSA ENERJI
AKSU ENERJI
AKSUEB
AKSUER
AKSUEY
AKYO B
AKYO R
ALARKO HOLDING
ALARKY
ALBARAKA TURK
ALARKO CARRIER
ALCATEL LUCENT TELETAS
ALCTLB
ALCTLR
ALCTLY
ALARKO GMYO
ALKIM KAGIT
ALKIM KIMYA
ALTERNATIFBANK
ALNTFB
ALNTFR
ALTINYILDIZ
ALTINYAG
ALYAGB
ALYAGR
ALYAGY
ANADOLU CAM
ANACMY
ANEL ELEKTRIK
ANELEB
ANEL TELEKOM
ANELTB
ANELTY
ANADOLU HAYAT EMEK.
ANADOLU SIGORTA
ARAT TEKSTIL
ARAT Y
ARCELIK
ARCLKB
ARCLKR
ARENA BILGISAYAR
ALTERNATIF YAT.ORT.
ARFYOB
ARFYOR
ARFYOY
ARMADA BILGISAYAR
ARSAN TEKSTIL
ARSANBY
ARSANR
ASELSAN
ASLAN CIMENTO
ASLANB
ASLANR
ANADOLU ISUZU
ASUZUY
ASYA R
ASYA KATILIM BANKASI
ASYABB
ASYABR
ATABYF
ATAC INSAAT
ATA YAT.ORT.
ATAYOB
ATAYOR
ATAYOY
AKIN TEKSTIL
ATLAS YAT. ORT.
ATLASB
ATLASR
ATLASY
ATLANTIS YAT. ORT.
ATSYOB
ATSYOR
GLDGR C 301211 0120.00 IYM 010:001 NA
GLDGR C 290212 0106.00 IYM 010:001 NA
GLDGR C 290612 0104.00 IYM 010:001 NA
GLDGR P 301211 0080.00 IYM 010:001 NA
GLDGR P 290212 0096.00 IYM 010:001 NA
GLDGR P 290612 0100.00 IYM 010:001 NA
AVRASYA GMYO
AVGYOB
AVGYOR
AVGYOY
AVIVA SIGORTA
AVIVAB
AVIVAR
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI
AVOD B
AVRSYB
AVRSYR
AVRSYY
AVRASYA PETROL VE TUR.
ALTINYUNUS CESME
AYCESB
AYCESR
AYEN ENERJI
AYGAZ
BAGFAS
BAK AMBALAJ
BANVIT
BEKO B
BEKO R
BEKO Y
BERDAN TEKSTIL
BOSCH FREN SISTEMLERI
BFRENY
BIM MAGAZALAR
BISAS TEKSTIL
BISASBY
BISASR
BISASY
BIZIM MAGAZALARI
BESIKTAS FUTBOL YAT.
BJKASY
BILICI YATIRIM
BIMEKS
BANKALAR BORSA YF
BOLU CIMENTO
BOSSA
BOYNER MAGAZACILIK
BOYNRB
BOYNRR
BRISA
BIRKO MENSUCAT
BERKOSAN YALITIM
BRKSNB
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URT. TIC.
BRKSNR
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MAD. URT. VE TIC. A.S.
BIRLIK MENSUCAT
BRMENY
BOROVA YAPI
BROVAB
BROVABY
BROVAR
BROVAY
BORUSAN MANNESMANN
BORUSAN YAT. PAZ.
BRYATY
BSH EV ALETLERI
BSKYOB
BSKYOBY
BSKYOR
BSKYOY
BATISOKE CIMENTO
BATI CIMENTO
BURSA CIMENTO
BUMYOB
BUMYOR
BUMYOY
BURCELIK
BURCELIK VANA
BURVAB
BURVAR
BOYASAN TEKSTIL
CARREFOURSA(A)
CARREFOURSA(B)
CBS BOYA
CBSBOB
CBSBOR
CBSBOY
COCA COLA ICECEK
CELIK HALAT
CELHAY
CEMAS DOKUM
CEMASB
CEMASR
CEMASY
CEMTAS
CEYLAN YATIRIM HOLDING
CIMSA
CELEBI
CIMBETON
CIMENTAS
CMENTB
CMENTR
CAMIS LOJISTIK
COMPONENTA DOKUMCULUK
COMUNB
COMUNR
COSMOS YAT. ORT.
CREDITWEST FAKTORING
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL
DAGI GIYIM
DAGI B
DARDANEL
DARDLB
DARDLR
DARDLY
DENIZLI CAM
DENIZBANK
DENIZB
DENIZR
DENTAS AMBALAJ
DERIMOD
DESA DERI
DESPEC BILGISAYAR
DEVA HOLDING
DEVA B
DEVA BY
DEVA R
DEVA Y
DATAGATE BILGISAYAR
DOGUS GMYO
DOGAN GAZETECILIK
DITAS DOGAN
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU
DEMISAS DOKUM
DENIZ YAT.ORT.
DNZYOB
DNZYOR
DNZYOY
DOGUS OTOMOTIV
DOGAN BURDA
DO-CO RESTAURANTS
DOGUSAN
DOGUBB
DOGUBR
DOGAN HOLDING
DOGAN HOLDING YENI
DURAN DOGAN BASIM
DURDOB
DURDOBY
DURDOR
DURDOY
DOGAN YAYIN HOL.
DYHOLB
DYHOLBY
DYHOLR
DYHOLY
DYO BOYA
DYOBYB
DYOBYR
ECZACIBASI YAT. ORT.
ECBYOB
ECBYOR
ECZACIBASI ILAC
ECILCY
ECZACIBASI YAPI
ECYAPB
ECYAPR
ECZACIBASI YATIRIM
EDIP GAYRIMENKUL
EDIP B
EDIP R
EFES HOLDING
EGELI&CO YATIRIM HOLDING
EGCYHBY
EGCYHR
EGCYHY
EGELI & CO TARIM GIRISIM
EGCYOB
EGCYOR
EGE ENDUSTRI
EGE GUBRE
EGE PROFIL
EGPROB
EGPROR
EGE SERAMIK
EGS GMYO
EKGYO C 300911 0003.00 DBL 001:001 NA
EKGYO C 300911 0002.50 DBL 001:001 NA
EKGYO C 301211 0003.50 DBL 001:001 NA
EKGYO C 301211 0003.00 DBL 001:001 NA
EKGYO C 301211 0002.00 DBL 001:001 NA
EKGYO C 300312 0002.20 DBL 001:001 NA
EKGYO C 300312 0002.60 DBL 001:001 NA
EKGYO C 300312 0002.00 DBL 001:002 NA
EKGYO P 300911 0002.80 DBL 001:001 NA
EKGYO P 300911 0003.30 DBL 001:001 NA
EKGYO P 301211 0003.10 DBL 001:001 NA
EKGYO P 301211 0002.60 DBL 001:001 NA
EKGYO P 301211 0002.00 DBL 001:001 NA
EKGYO P 300312 0002.20 DBL 001:001 NA
EKGYO P 300312 0001.80 DBL 001:001 NA
EKGYO P 300312 0002.00 DBL 001:002 NA
EMLAK KONUT GMYO
EKIZ YAG SANAYII
EKIZ B
EURO B TIPI YAT. ORT.
EMBYOBY
EMBYOR
EMBYOY
EMEK ELEKTRIK
EMKELB
EMKELBY
EMKELR
EMKELY
EMINIS AMBALAJ
EMSAN PAS.CELIK
EMSAN BESYILDIZ
ENKA INSAAT
EGEPLAST
ERBOSAN
EREGL C 301211 0003.80 DBL 001:001 NA
EREGL C 301211 0004.30 DBL 001:001 NA
EREGL C 301211 0004.70 DBL 001:001 NA
EREGL C 301211 0003.20 DBL 001:001 NA
EREGL C 300312 0003.40 DBL 001:001 NA
EREGL C 300312 0003.00 DBL 001:001 NA
EREGL P 301211 0004.30 DBL 001:001 NA
EREGL P 301211 0003.90 DBL 001:001 NA
EREGL P 301211 0003.50 DBL 001:001 NA
EREGL P 301211 0003.00 DBL 001:001 NA
EREGL P 300312 0003.20 DBL 001:001 NA
EREGL P 300312 0002.90 DBL 001:001 NA
EREGLI DEMIR CELIK
EREGLB
EREGLR
EREGLY
ERICOM TELEKOMUNIKASYON
ERICOB
ERSU GIDA
ERSU B
ERSU R
ESCORT TEKNOLOJI
ESEM SPOR GIYIM
EURO TREND YAT. ORT.
ETYATB
ETYATBY
ETYATR
ETYATY
EURO KAPITAL YAT. ORT.
EUKYOB
EURO YAT.MEN.DEG.
EUROMB
EUROMBY
EUROMR
EUROMY
EURYOB
EURYOR
EVNYOB
EVNYOR
EVRENY
FTSE ISTANBUL BONO FBIST
FENERBAHCE SPORTIF
FENIS ALUMINYUM
FINANS FIN. KIR.
FINANSBANK
FINBNB
FINBNR
F-M IZMIT PISTON
FINANS YAT. ORT.
FON FIN.KIR.
FORTIS BANK A.S.
FORTSB
FORTSR
FORTSY
FRIGO PAK GIDA
FRIGOB
FRIGOBY
FRIGOR
FRIGOY
FORD OTOSAN
FAVORI DINLENME YER.
FVORIB
FVORIR
GARAN C 311210 0008.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 280211 0007.25 DBL 001:001 NA
GARAN C 290411 0009.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 300611 0008.60 DBL 001:001 NA
GARAN C 300611 0007.50 DBL 001:001 NA
GARAN C 300911 0007.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 300911 0008.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 301211 0007.60 DBL 001:001 NA
GARAN C 301211 0008.60 DBL 001:001 NA
GARAN C 301211 0006.50 DBL 001:001 NA
GARAN C 301211 0005.50 DBL 001:001 NA
GARAN C 300312 0006.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 300312 0007.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 300312 0008.00 DBL 001:001 NA
GARAN C 300312 0006.50 DBL 001:001 NA
GARAN C 290612 0006.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 311210 0007.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 280211 0008.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 290411 0009.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 300611 0007.40 DBL 001:001 NA
GARAN P 300611 0008.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 300911 0007.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 300911 0008.20 DBL 001:001 NA
GARAN P 301211 0007.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 301211 0006.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 301211 0005.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 301211 0006.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 300312 0005.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 300312 0006.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 300312 0007.50 DBL 001:001 NA
GARAN P 300312 0006.00 DBL 001:001 NA
GARAN P 290612 0006.00 DBL 001:001 NA
GARANTI BANKASI
GARANB
GARANR
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF
GARANTI FAKTORING
GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF
GEDIK YAT.ORT.
GDKYOB
GDKYOR
GEDIK Y. MEN. DEG.
GEDIKB
GEDIZ IPLIK
GENTAS
GENTSY
GERSAN ELEKTRIK
GERELBY
GERELR
GERELY
GIMA
GIMA Y
GLOBAL MEN. DEG.
GLBMDBY
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
GOLDIST B TIPI YAT. FONU
GLMDEY
GULER YAT. HOLDING
GLOBAL YAT. HOLDING
GLYHOB
GLYHOR
GLYHOY
GENTRA LOJISTIK
GNTRAB
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU
GOLDAS KUYUMCULUK
GOLTAS CIMENTO
GOOD-YEAR
GOZDE GIRISIM
GOZFNR
GARANTI YAT. ORT.
GRNYOB
GRNYOR
GRNYOY
GRUND ELEKTRONIK
GSD DENIZCILIK
GSD HOLDING
GSDHOB
GSDHOR
GSDHOY
GALATASARAY SPORTIF
GT-30 A TIPI BORSA YATIRIM FONU
GUBRE FABRIK.
GUNES SIGORTA
HALKB C 300312 0012.00 DBL 002:001 NA
HALKB C 300312 0014.00 DBL 002:001 NA
HALKB C 300312 0010.00 DBL 002:001 NA
HALKB P 300312 0011.00 DBL 002:001 NA
HALKB P 300312 0009.00 DBL 002:001 NA
HALKB P 300312 0013.00 DBL 002:001 NA
T. HALK BANKASI
HATAY TEKSTIL
HATEKBY
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S.
HDFYOB
HDFYOBY
HDFYOR
HDFYOY
HEDEF MALI YAT.HOLDING
HDHOL
HDHOLB
HDHOLR
HEKTAS
HURRIYET GZT.
HURGZB
HURGZR
HAZNEDAR REFRAKTER
INFOTREND B TIPI YAT.ORT.
IBTYOB
IBTYOBY
IBTYOR
IBTYOY
IDAS
IDAS B
IDAS BY
IDAS R
IDAS Y
IDEALIST GMYO
IDGYOB
IHLAS EV ALETLERI
IHEVAB
IHEVAR
IHGYOB
IHGYOR
IHLAS GAZETECILIK
IHLAS HOLDING
IHLASB
IHLASR
IHLASY
IHLAS MADENCILIK
IHMAD
IHLAS YAYIN HOLDING
INDEKS BILGISAYAR
INFO YATIRIM
INFO B
INFO YAT. ORT.
INFYOB
INFYOR
INFYOY
INTEMA
IPEK DOGAL ENERJI
IPEKER
IPEKEY
IPMATB
IPMATR
IPMATY
ISAMBB
ISAMBR
ISAMBY
IS BANKASI (A)
IS BANKASI (B)
IS BANKASI (C)
ISCTRY
ISCTR C 311210 0005.50 DBL 001:001 NA
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300611 0006.10 DBL 001:001 NA
ISCTR C 290411 0005.10 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300611 0005.50 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300911 0005.00 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300911 0005.70 DBL 001:001 NA
ISCTR C 301211 0005.50 DBL 001:001 NA
ISCTR C 301211 0006.20 DBL 001:001 NA
ISCTR C 301211 0004.00 DBL 001:001 NA
ISCTR C 301211 0004.70 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300312 0005.00 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300312 0004.50 DBL 001:001 NA
ISCTR C 300312 0003.50 DBL 001:001 NA
ISCTR C 290612 0003.50 DBL 001:001 NA
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA
ISCTR P 280211 0006.30 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300611 0005.10 DBL 001:001 NA
ISCTR P 290411 0005.00 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300611 0005.50 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300911 0004.70 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300911 0005.40 DBL 001:001 NA
ISCTR P 301211 0005.50 DBL 001:001 NA
ISCTR P 301211 0005.00 DBL 001:001 NA
ISCTR P 301211 0004.20 DBL 001:001 NA
ISCTR P 301211 0003.50 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300312 0004.50 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300312 0004.00 DBL 001:001 NA
ISCTR P 300312 0003.00 DBL 001:001 NA
ISCTR P 290612 0003.20 DBL 001:001 NA
IS FIN.KIR.
IS GIRISIM
IS GMYO
ISGYOB
ISGYOR
ISCTR C 290612 0004.10 IYM 001:001 NA
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU
ISCTR P 290612 0003.50 IYM 001:001 NA
IS BANKASI (KURUCU)
IS Y. MEN. DEG.
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU
IS YAT. ORT.
ISIKLAR YAT. HOLDING
ITTIFAK HOLDING
IZMIR DEMIR CELIK
IZOCAM
KAPLAMIN
KAPLMB
KAPLMR
KAREL ELEKTRONIK
KARKIM SONDAJ AKISKANLARI
KARKMB
KARSAN OTOMOTIV
KARSNB
KARSNR
KARSNY
KARTONSAN
KATMERCILER EKIPMAN
KAV DANISMALIK PAZARLAMA
KCHOL C 311210 0005.70 DBL 001:001 NA
KCHOL C 280211 0006.10 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300611 0008.00 DBL 001:001 NA
KCHOL C 290411 0007.10 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300611 0007.00 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300911 0006.50 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300911 0008.60 DBL 001:001 NA
KCHOL C 301211 0007.50 DBL 001:001 NA
KCHOL C 301211 0005.80 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300312 0007.50 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300312 0006.50 DBL 001:001 NA
KCHOL C 300312 0006.00 DBL 001:001 NA
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA
KCHOL P 280211 0007.00 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300611 0007.20 DBL 001:001 NA
KCHOL P 290411 0006.90 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300611 0006.70 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300911 0006.20 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300911 0008.00 DBL 001:001 NA
KCHOL P 301211 0007.00 DBL 001:001 NA
KCHOL P 301211 0005.80 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300312 0006.50 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300312 0005.50 DBL 001:001 NA
KCHOL P 300312 0006.00 DBL 001:001 NA
KOC HOLDING
KCHOLR
KCHOLY
KENT GIDA
KEREVITAS GIDA
KILER GIDA
KILER ALISVERIS HIZ. GIDA SAN. VE TIC. A.S.
TESCO KIPA
KIPA B
KIPA R
KELEBEK MOBILYA
KLBMOB
KLBMOR
KILER GMYO
KLIMASAN KLIMA
KLMSNY
T. KALKINMA BANK.
KONFRUT GIDA
KNFRTB
KNFRTR
KONYA CIMENTO
KORDSA GLOBAL
KONITEKS
KOTKSB
KOTKSR
KOTKSY
KOZA MADENCILIK
KOZAAR
KOZAAY
KOZADB
KOZADR
KOZADY
KOZA ALTIN
KAPITAL YAT. HOLDING
KARDEMIR (A)
KRDMAY
KARDEMIR (B)
KRDMBY
KARDEMIR (D)
KRDMDY
KRON TELEKOMUNIKASYON
KRONTB
KRISTAL KOLA
KRSTLB
KRSTLR
KARSU TEKSTIL
KUTAHYA PORSELEN
KUTPOY
LATEK LOJISTIK
LATEKB
LINK BILGISAYAR
LIO YAG
LIOYSB
LIOYSR
LIOYSY
LOKMAN HEKIM SAGLIK
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG
LOGO YAZILIM
LUKS KADIFE
MARMARIS ALTINYUNUS
MAKINA TAKIM
MAKTKBY
MAKTKR
MAKTKY
MANGO GIDA
MANGOB
MARTI OTEL
MATAS MATBAACILIK
MATASB
MEGES BOYA
MEGESB
MEGESR
MENSA(Oydan Yoksun)
MEMS1B
MEMS1BY
MEMS1R
MEMS1Y
MENSA
MEMSAB
MEMSAR
METRO PETROL VE TESISLERI
MEPETB
MERKO GIDA
MERKOY
METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S.
METAS
METRO HOLDING
METROBY
METROR
METROY
METEMTUR OTELCILIK
METURBY
METURR
METURY
METYOB
MIGROS TICARET
MGROS
MILYTB
MILYTR
MILPA
MIPAZB
MIPAZR
MMARTB
MMARTR
MENDERES TEKSTIL
MARBAS B TIPI YAT. ORT.
MRBYOB
MRBYOR
MARDIN CIMENTO
MRDINY
MARTI GMYO
MARSHALL
MRSHLY
MERT GIDA
MRTGGBY
MRTGGR
MRTGGY
METEM ENERJI VE TEKSTIL
MTEKSB
MTEKSBY
MTEKSR
MTEKSY
MUTLU AKU
M. YILMAZ YAT.ORT.
MYZYOB
MYZYOR
MYZYOY
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S.
MERKEZ B TIPI YAT.ORT.
MAZHAR ZORLU HOLDING
MZHLDY
NETAS TELEKOM.
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU
NET HOLDING
NTHOLB
NTHOLBY
NTHOLR
NTHOLY
NET TURIZM
NTTURB
NTTURBY
NTTURR
NTTURY
NUROL GMYO
NUH CIMENTO
OKANTB
OKANTR
OLMUKSA
OTOKAR
OYAK YAT. ORT.
OYSA-NIGDE CIMENTO
OZBAL CELIK BORU
OZBALB
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA
XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA
XU030 C 280211 72500.0 DBL 000.001 NA
XU030 C 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300611 87500.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300611 80000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 301211 85000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 260811 72500.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 311011 80000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 301211 90000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 311011 87000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 311011 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 260811 78000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 260811 85000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 301211 60000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 301211 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 55000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 301211 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 85000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 80000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300412 85000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300412 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300412 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290212 60000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300412 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 300412 60000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290612 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 C 290612 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA
XU030 P 280211 85000.0 DBL 000.001 NA
XU030 P 290411 90000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300611 77500.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300611 82500.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 301211 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 260811 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 311011 80000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 301211 87500.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 311011 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 311011 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 260811 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 260811 80000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 301211 55000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 301211 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290212 60000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290212 50000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 301211 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290212 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290212 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290212 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290212 55000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300412 55000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300412 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300412 75000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300412 70000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 300412 60000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290612 65000.0 DBL 00.0002 NA
XU030 P 290612 60000.0 DBL 00.0002 NA
OZFINB
OZFINR
OZDERICI GMYO
OZGYOB
OZGYOR
XU030 C 290411 88000.0 IYM 000.001 NA
XU030 C 260811 90000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 C 301211 90000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 C 290212 85000.0 IYM 00.0004 NA
XU030 C 290212 71000.0 IYM 00.0001 NA
XU030 C 300412 74000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 C 300412 69000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 P 290411 87000.0 IYM 000.001 NA
XU030 P 260811 77000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 P 301211 60000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 P 290212 55000.0 IYM 00.0004 NA
XU030 P 290212 61000.0 IYM 00.0001 NA
XU030 P 300412 73000.0 IYM 00.0002 NA
XU030 P 300412 68000.0 IYM 00.0002 NA
PARSAN
PARSNB
PARSNR
PERA GMYO
PEGYOB
PEGYOBY
PEGYOR
PEGYOY
PENGUEN GIDA
PENGDB
PENGDR
PENGDY
PERYOB
PERYOR
PERYOY
PETKIM
PINAR ET VE UN
PIMAS
PINAR SU
PLASTIKKART
PKARTB
PETROKENT TURIZM
PINAR SUT
TURK PRYSMIAN KABLO
PARK ELEK.MADENCILIK
CBS PRINTAS
PRTASB
PRTASR
PRTASY
OMV PETROL OFISI
RAKS ELEKTRONIK
RAN LOJISTIK
RANLOB
RAY SIGORTA
RAYSGB
RAYSGR
RAYSGY
RHEA GIRISIM
RAKS EV ALETLERI
REYSAS GMYO
REYSAS LOJISTIK
SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
SAGYOB
SAGYOR
SABANCI HOLDING
SAHOLY
SARAY MATBAACILIK
SAMATB
SANKO PAZARLAMA
SARKUYSAN
SARKYY
SASA POLYESTER
SEKER FIN. KIR.
SEKFKB
SEKFKR
SEKFKY
SELCUK ECZA DEPOSU
SELCUK GIDA
SELGDB
SELGDR
SERVE KIRTASIYE
SERVEB
SERVER
SILVERLINE ENDUSTRI
SILVRB
SISE CAM
SISE B
SISE R
SISE Y
SEKERBANK
SKBNKB
SKBNKR
SEKER PILIC
SKPLCB
SKPLCR
SKPLCY
SOKTAS
SMIST ISTANBUL 25
SINPAS GMYO
SONMEZ PAMUKLU
SODA SANAYII
SONMEZ FILAMENT
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK BORSA YAT.FON
TAC YAT. ORT.
TARAFBY
TAT KONSERVE
TATKSB
TATKSR
TAV HAVALIMANLARI
TAVHLB
TAVHLR
TAVHLY
T.TUBORG
TBORGB
TBORGR
TCELL C 300611 0010.50 DBL 001:001 NA
TCELL C 300911 0009.00 DBL 001:001 NA
TCELL C 300911 0008.50 DBL 001:001 NA
TCELL C 301211 0009.50 DBL 001:001 NA
TCELL P 300611 0010.00 DBL 001:001 NA
TCELL P 300911 0009.00 DBL 001:001 NA
TCELL P 300911 0008.50 DBL 001:001 NA
TCELL P 301211 0008.00 DBL 001:001 NA
TURKCELL
TACIRLER YAT. ORT.
TCRYOB
T.EKONOMI BANK.
TEBNKB
TEBNKR
TEBNKY
TEKSTIL FIN.KIRL.
TEKSTILBANK
TEKSTB
TEKSTR
TEK-ART TURIZM
TEKTUB
TEKTUR
THYAO C 300611 005.30 DBL 001:001 NA
THYAO C 300911 003.750 DBL 01:1.20 NA
THYAO C 300911 003.333 DBL 01:1.20 NA
THYAO C 301211 004.333 DBL 01:1.20 NA
THYAO C 301211 003.750 DBL 01:1.20 NA
THYAO C 301211 0002.50 DBL 001:001 NA
THYAO C 300312 0003.00 DBL 001:001 NA
THYAO C 300312 0002.20 DBL 001:002 NA
THYAO C 290612 0002.40 DBL 001:002 NA
THYAO P 300611 0005.00 DBL 001:001 NA
THYAO P 300911 003.584 DBL 01:1.20 NA
THYAO P 300911 004.334 DBL 01:1.20 NA
THYAO P 301211 003.750 DBL 01:1.20 NA
THYAO P 301211 003.334 DBL 01:1.20 NA
THYAO P 301211 0002.50 DBL 001:001 NA
THYAO P 300312 0002.30 DBL 001:001 NA
THYAO P 300312 0002.00 DBL 001:002 NA
THYAO P 290612 0002.20 DBL 001:002 NA
TURK HAVA YOLLARI
MONDI TIRE KUTSAN
TIRE B
TIRE BY
TIRE R
TIRE Y
TKBNKB
TKBNKR
